2016年宜宾市南溪区面向区外选调在编在职教师考试成绩(阴影部分为进入体检人员)

2016-08-05 四川公务员考试网

  2016年宜宾市南溪区面向区外公开选调在编在职教师考试成绩公布(阴影部分为进入体检人员)已公布,四川公务员考试网现将有关事宜发布如下:
序号 身份证号 职位代码 报考单位 岗位名称 考试成绩 岗位排名 备注
1 511502198401241663 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 83.1 1  
2 512532197604153836 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 81.8 2  
3 511527198608284529 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 80.9 3  
4 511502198811286821 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 80.7 4  
5 512528198112135578 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 80.04 5  
6 511322198608127723 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 80 6  
7 510322198609064604 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 79.76 7  
8 511502198505108883 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 79.66 8  
9 50107198607168948 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 79.4 9  
10 511502198412284546 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 79.16 10  
11 511522198706083585 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 77.2 11  
12 510184198510260320 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 77.04 12  
13 511522198801244578 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 75.44 13  
14 511525198410121780 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 74 14  
15 511502198605281966 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 73.3 15  
16 513821198402034268 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 70 16  
17 512534198012305020 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 66.4 17  
18 511024198304248207 ybnx201601 乡镇小学 小学语文 缺考 18  
19 510322198702014740 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 86.28 1  
20 51152198904135120 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 84.5 2  
21 511523198708155622 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 83.84 3  
22 511522199107124263 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 83.48 4  
23 50023419861118243x ybnx201602 乡镇小学 小学数学 81.98 5  
24 51152319870606396x ybnx201602 乡镇小学 小学数学 81.82 6  
25 511522199003165124 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 81.14 7 2012年9月参加工作
26 511522199003294567 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 81.14 7 2014年3月参加工作
27 513123199009010218 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 80.88 9  
28 511522198209294082 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 80.24 10  
29 511522198202081930 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 80.22 11  
30 511522198511042249 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 79.9 12  
31 511526198603102224 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 78.86 13  
32 51150219841214165x ybnx201602 乡镇小学 小学数学 78.26 14  
33 510322198904273310 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 77.36 15  
34 511303198206020043 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 76.92 16  
35 511502198308156405 ybnx201602 乡镇小学 小学数学 缺考 17  
36 511502198808255186 ybnx201603 乡镇小学 小学英语 82.62 1  
37 51152119831027336x ybnx201603 乡镇小学 小学英语 82.10 2  
38 510302198609160588 ybnx201603 乡镇小学 小学英语 81.92 3  
39 511502198901188889 ybnx201603 乡镇小学 小学英语 81.02 4  
40 511522199005282519 ybnx201603 乡镇小学 小学英语 79.26 5  
41 510521198611167447 ybnx201604 乡镇幼儿园 幼儿园教师 80.96 1  
42 511523198812275085 ybnx201604 乡镇幼儿园 幼儿园教师 80.86 2  
43 511522198911291922 ybnx201604 乡镇幼儿园 幼儿园教师 76.5 3  
44 511525198903037384 ybnx201604 乡镇幼儿园 幼儿园教师 75.4 4  
45 511522198307260927 ybnx201604 乡镇幼儿园 幼儿园教师 74.3 5  
46 511523199204114901 ybnx201604 乡镇幼儿园 幼儿园教师 74.1 6  
47 511522198712144567 ybnx201604 乡镇幼儿园 幼儿园教师 73.1 7  

分享到

切换频道