2016-12-28 四川公务员考试网
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 董方正 |
| 2 | 张 杨 |
| 3 | 罗达远 |
| 4 | 李 艳 |
| 5 | 郑 雪 |
| 6 | 敖逸丹 |
| 7 | 李 季 |
| 8 | 冯 潘 |
| 9 | 郝静雯 |
| 10 | 杨 星 |
| 11 | 田泽蓉 |
| 12 | 赵 芯 |
| 13 | 彭 佳 |
| 14 | 康 腾 |
| 15 | 杨麟洪 |
| 16 | 胡一文 |
| 17 | 高德忠 |
| 18 | 杨燕华 |
| 19 | 肖 敏 |
| 20 | 张 亮 |
| 21 | 马 桦 |
| 22 | 毛 涛 |
| 23 | 白 芳 |
| 24 | 周 静 |
| 25 | 叶和岳 |
| 26 | 戴富丽 |
| 27 | 秦培淇 |
| 28 | 牟映宇 |
| 29 | 杨思虹 |
| 30 | 李丽莎 |
| 31 | 陈 松 |
| 32 | 李 芮 |
| 33 | 刘 君 |
| 34 | 陈艾斯 |
| 35 | 李汶林 |
| 36 | 罗霖铃 |
| 37 | 邓彭佳 |
| 38 | 袁沫濡 |
| 39 | 任琳颖 |
| 40 | 李雄伟 |
| 41 | 代雅心 |
| 42 | 张双鹏 |
| 43 | 杨林鹏 |
| 44 | 唐凤娇 |
| 45 | 张玉平 |
| 46 | 郑雨莎 |
| 47 | 阮方刚 |
| 48 | 秦皓月 |
| 49 | 胡 月 |
| 50 | 白 雪 |
| 51 | 王 雷 |
| 52 | 姜 伟 |
| 53 | 郭济川 |
| 54 | 易建国 |
| 55 | 杨涛羽 |
| 56 | 代 宇 |
| 57 | 宋梦杰 |
| 58 | 张美琪 |
| 59 | 余胜男 |
| 60 | 张瀚文 |
| 61 | 何 静 |
| 62 | 欧树全 |
| 63 | 阳婷婷 |
| 64 | 沈开林 |
| 65 | 雷 双 |
| 66 | 魏 杰 |
| 67 | 李 涛 |
| 68 | 孔 琴 |
| 69 | 陶卫东 |
| 70 | 高 茜 |
| 71 | 李亚琼 |
| 72 | 袁莉英 |
| 73 | 向巧巧 |
| 74 | 刘柏琳 |
| 75 | 潘相宇 |
| 76 | 曹 嫔 |
| 77 | 古寒冰 |
| 78 | 曹 慧 |
| 79 | 王 鸿 |
| 80 | 李 琴 |
| 81 | 阳 瑶 |
| 82 | 袁 霞 |
| 83 | 王 丹 |
| 84 | 肖雅灵 |
| 85 | 王 庆 |
| 86 | 刘 莲 |
| 87 | 高 勇 |
| 88 | 刘 敏 |
| 89 | 黄 容 |
| 90 | 唐 晴 |
| 91 | 姜永国 |
| 92 | 宾学泽 |
| 93 | 华 好 |
| 94 | 谢海燕 |
| 95 | 王 蕾 |
| 96 | 汤佳茹 |
| 97 | 高 艳 |
| 98 | 吴双雪 |
| 99 | 张 云 |
| 100 | 杨 雪 |
| 101 | 张欣欣 |
*注:面试名单里的序号为报名序号。