凉山州食品药品监督管理局2017年考调笔试成绩

2017-07-16 四川公务员考试网

   凉山州食品药品监督管理局2017年考调笔试成绩已公布,四川公务员考试网现将具体内容公布如下:
凉山州食品药品监督管理局2017年考调文秘工作人员、稽查支队工作人员笔试成绩
报考单位 报考职位 考生姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 排名 备注
州食品药品监督管理局 文秘工作人员 陈明月 SYJ2017004 74.5 37.25 1
州食品药品监督管理局 文秘工作人员 蔡金柱 SYJ2017002 71.5 35.75 2
州食品药品监督管理局 文秘工作人员 邓代娟 SYJ2017001 67.5 33.75 3
州食品药品监督管理局 文秘工作人员 魏星 SYJ2017003 66.5 33.25 4
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 胡琼花 SYJZD2017005 79.5 39.75 1
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 马嘿克期 SYJZD2017007 77.5 38.75 2
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 王奎 SYJZD2017008 77 38.5 3
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 马蓉 SYJZD2017006 76.5 38.25 4
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 张艳 SYJZD2017004 75.5 37.75 5
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 包和敏 SYJZD2017002 72 36 6
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 吴成伟 SYJZD2017003 71.5 35.75 7
州食品药品监督稽查支队 稽查工作人员 陈园园 SYJZD2017001 68.5 34.25 8
考生如对考试成绩有异议,请于2017年7月27日下午5:00时之前,到凉山州食品药品监督管理局人事科查询确认。
2017年7月14日
 

分享到

切换频道