2020-06-16 四川公务员考试网
序号 | 单位名称 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 开考比例 | 调减或 取消人数 |
调减或取消后招聘人数 | 备注 |
1 | 叙永县人民医院 | 2020124002 | 内科医生 | 5 | 1 | 1:3 | 5 | 0 | 取消 |
2 | 叙永县人民医院 | 2020124003 | 外科医生 | 5 | 0 | 1:3 | 5 | 0 | 取消 |
3 | 叙永县人民医院 | 2020124004 | 妇产科医生 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 |
4 | 叙永县人民医院 | 2020124005 | 儿科医生 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 |
5 | 叙永县人民医院 | 2020124006 | 重症医学科医生 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 |
6 | 叙永县人民医院 | 2020124007 | 急诊科医生 | 3 | 0 | 1:3 | 3 | 0 | 取消 |
7 | 叙永县人民医院 | 2020124008 | 中医康复科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 叙永县人民医院 | 2020124009 | 精神科医生 | 4 | 0 | 1:3 | 4 | 0 | 取消 |
9 | 叙永县人民医院 | 2020124010 | 病理科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 |
10 | 叙永县人民医院 | 2020124011 | 放射科医生 | 3 | 1 | 1:3 | 3 | 0 | 取消 |
11 | 叙永县人民医院 | 2020124012 | 超声科医生 | 4 | 0 | 1:3 | 4 | 0 | 取消 |
12 | 叙永县中医医院 | 2020124014 | 临床医生 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 叙永县中医医院 | 2020124018 | 临床医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心 | 2020124020 | 临床医生 | 3 | 0 | 1:3 | 3 | 0 | 取消 |
15 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心 | 2020124021 | 超声科医生 | 1 | 0 | 1:3 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 叙永县中医医院 | 2020124016 | 临床医生 | 2 | 5 | 1:3 | 1 | 1 | 调减 |
17 | 乡镇卫生院 | 2020124022 | 临床医生 | 5 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 调减 |
18 | 乡镇卫生院 | 2020124023 | 临床医生 | 5 | 8 | 1:2 | 1 | 4 | 调减 |
可添加二维码
微信公众号 : scgwyorg