2021-03-09 四川公务员考试网
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 主要工作城市 |
| 1 | 总行公司业务板块 | 经营发展类岗位 | 4 | 硕士及以上 | 上海 |
| 客户经理类岗位 | 4 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 产品经理类岗位 | 10 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 运营管理类岗位 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 单证审核类岗位 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 2 | 总行零售业务板块 | 产品经理类岗位 | 9 | 硕士及以上 | 上海 |
| 营销推进类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 数据分析类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 业务风控类岗位 | 3 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 风险管理类岗位 | 5 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 3 | 总行金融市场板块 | 客户经营类岗位 | 4 | 硕士及以上 | 上海 |
| 业务保障类岗位 | 3 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 业务内控类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 托管运营类岗位 | 8 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 托管运营类岗位 | 25 | 硕士及以上 | 合肥 | ||
| 4 | 总行风险管理板块 | 风险管理类岗位 | 20 | 硕士及以上 | 上海 |
| 授信审查类岗位 | 2 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 资产保全类岗位 | 3 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 5 | 总行运营管理板块 | 业务管理类岗位 | 5 | 硕士及以上 | 上海 |
| 业务核算类岗位 | 5 | 本科及以上 | 合肥 | ||
| 6 | 总行法律合规部 (案件防控办公室) | 法律合规管理类岗位 | 10 | 硕士及以上 | 上海 |
| 7 | 数据分析类岗位 | 2 | 硕士及以上 | 上海 | |
| 总部审计部 (含分部) |
|||||
| 申计业务类岗位 | 3 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 申计业务类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 成都 | ||
| 申计业务类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 西安 | ||
| 申计业务类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 沈阳 | ||
| 申计业务类岗位 | 2 | 硕士及以上 | 广州 | ||
| 申计业务类岗位 | 2 | 硕士及以上 | 武汉 | ||
| 8 | 企业文化类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | |
| 总行党委办公室 (党委宣传部、办公室) |
|||||
| 消费者权益保护类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 保密管理类岗位 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 9 | 总行党委组织部 | 人力资源管理类岗位 | 3 | 硕士及以上 | 上海 |
| (人力资源部) | |||||
| 10 | 总行资产负债管理部 | 预算管理类岗位 | 2 | 硕士及以上 | 上海 |
| 11 | 总行财务会计部 | 数据分析类岗位 | 5 | 硕士及以上 | 上海 |
| 12 | 总行战略发展与执行部 | 研究规划类岗位 | 6 | 博士 | 上海 |
| 13 | 浦发村镇银行 管理中心 | 综合管理类岗位 | 1 | 硕士及以上 | 上海 |
| 14 | 信用卡中心 | 市场开发岗 | 6 | 本科及以上 | 上海 |
| 产品专员岗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 分行获客管理岗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 风险分析岗 | 8 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 信贷运营岗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 催收管理岗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 软件开发岗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 信息科技工程师 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 数据分析岗 | 4 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 财务分析岗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 客户服务管理岗 | 8 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 内控岗 | 6 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 人事专员岗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 文秘岗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 市场开发岗(分行卡部) | 15 | 本科及以上 | 上海、西安、天津、郑州、成都、 重庆、北京、杭州、苏州、广州、 南京、武汉、深圳、合肥、宁波 | ||
| 15 | 上海分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 30 | 本科及以上 | 上海 |
| 综合柜员岗 | 30 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 16 | 杭州分行 | 管理培训生岗 | 4 | 硕士及以上 | 杭州主城区 |
| 数据分析岗 | 5 | 本科及以上 | 杭州主城区 | ||
| 信息安全岗 | 5 | 本科及以上 | 杭州主城区 | ||
| 营销岗 | 15 | 本科及以上 | 杭州主城区 | ||
| 综合柜员岗 | 7 | 本科及以上 | 杭州主城区 | ||
| 营销岗 | 1 | 本科及以上 | 萧山地区 | ||
| 营销岗 | 3 | 本科及以上 | 临安地区 | ||
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 临安地区 | ||
| 营销岗 | 7 | 本科及以上 | 余杭地区 | ||
| 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 富阳地区 | ||
| 营销岗 | 2 | 本科及以上 | 桐庐地区 | ||
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 桐庐地区 | ||
| 营销岗 | 2 | 本科及以上 | 建德地区 | ||
| 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 建德地区 | ||
| 营销岗 | 13 | 本科及以上 | 温州地区 | ||
| 综合柜员岗 | 7 | 本科及以上 | 温州地区 | ||
| 营销岗 | 3 | 本科及以上 | 绍兴地区 | ||
| 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 绍兴地区 | ||
| 营销岗 | 15 | 本科及以上 | 嘉兴地区 | ||
| 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 嘉兴地区 | ||
| 营销岗 | 5 | 本科及以上 | 金华地区 | ||
| 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 金华地区 | ||
| 营销岗 | 4 | 本科及以上 | 义乌地区 | ||
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 义乌地区 | ||
| 营销岗 | 1 | 本科及以上 | 湖州地区 | ||
| 营销岗 | 5 | 本科及以上 | 舟山地区 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 舟山地区 | ||
| 营销岗 | 2 | 本科及以上 | 衢州地区 | ||
| 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 衢州地区 | ||
| 营销岗 | 12 | 本科及以上 | 丽水地区 | ||
| 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 丽水地区 | ||
| 17 | 宁波分行 | 公司金融岗 | 15 | 本科及以上 | 宁波、台州 |
| 财富管理岗 | 15 | 本科及以上 | 宁波、台州 | ||
| 综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 宁波、台州 | ||
| 18 | 南京分行 | 综合柜员岗-江阴支行 | 2 | 本科 | 江阴 |
| 客户经理岗/理财经理岗 | 12 | 本科及以上 | 江阴 | ||
| -江阴支行 | |||||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 4 | 本科及以上 | 无锡(除江阴) | ||
| -无锡分行 | |||||
| 综合柜员岗-南通分行 | 4 | 本科 | 通州、如皋、启东、海门、如东、 海安 | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 6 | 本科及以上 | 南通(含通州、如皋、启东、海 门、如东、海安) | ||
| -南通分行 | |||||
| 综合柜员岗-常州分行 | 2 | 本科 | 金坛 | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 9 | 本科及以上 | 常州(含溧阳、金坛、武进) | ||
| -常州分行 | |||||
| 综合柜员岗-镇江分行 | 2 | 本科 | 丹阳、扬中、句容 | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 镇江(含丹阳、扬中、句容) | ||
| -镇江分行 | |||||
| 综合柜员岗-徐州分行 | 2 | 本科 | 新沂、邳州 | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 12 | 本科及以上 | 徐州(含新沂、邳州) | ||
| -徐州分行 | |||||
| 综合柜员岗-淮安分行 | 2 | 本科 | 旺眙 | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 4 | 本科及以上 | 旺眙、金湖 | ||
| -淮安分行 | |||||
| 综合柜员岗-泰州分行 | 2 | 本科 | 泰州(含靖江、泰兴、姜堰) | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 4 | 本科及以上 | 泰州(含靖江、泰兴、姜堰) | ||
| -泰州分行 | |||||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 4 | 本科及以上 | 大丰、东台 | ||
| -盐城分行 | |||||
| 综合柜员岗-扬州分行 | 2 | 本科 | 仪征 | ||
| 综合柜员岗-连云港分行 | 2 | 本科 | 连云港 | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 4 | 本科及以上 | 连云港 | ||
| -连云港分行 | |||||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 4 | 本科及以上 | 宿迁 | ||
| -宿迁分行 | |||||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 南京(含江北、江宁、高淳、溧 水) | ||
| -南京分行 | |||||
| 业务及管理储备岗 | 5 | 硕士 | 南京 | ||
| 19 | 北京分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 210 | 本科及以上 | 北京 |
| 综合柜员岗 | 80 | 本科及以上 | 北京 | ||
| 信息科技岗 | 10 | 本科及以上 | 北京 | ||
| 20 | 重庆分行 | 管理培训生 | 3 | 硕士及以上 | 重庆 |
| 信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 重庆主城区 | ||
| 客户经理岗(金融市场) | 2 | 本科及以上 | 重庆主城区 | ||
| 客户经理岗(公司业务) | 5 | 本科及以上 | 重庆 | ||
| 理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 重庆 | ||
| 综合柜员岗 | 13 | 本科及以上 | 重庆 | ||
| 21 | 广州分行 | 产品经理岗 | 10 | 本科及以上 | 广州 |
| 风险经理及法务岗 | 4 | 本科及以上 | 广州 | ||
| 互联网金融科技岗 | 10 | 本科及以上 | 广州 | ||
| 营销培训生 | 50 | 本科及以上 | 广州 | ||
| 理财经理岗 | 40 | 本科及以上 | 广州 | ||
| 综合柜员岗 | 25 | 本科及以上 | 广州 | ||
| 营销培训生 | 8 | 本科及以上 | 东莞 | ||
| 理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 东莞 | ||
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 东莞 | ||
| 营销培训生 | 8 | 本科及以上 | 佛山 | ||
| 理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 佛山 | ||
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 佛山 | ||
| 营销培训生 | 6 | 本科及以上 | 惠州 | ||
| 理财经理岗 | 6 | 本科及以上 | 惠州 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 惠州 | ||
| 营销培训生 | 5 | 本科及以上 | 中山 | ||
| 理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 中山 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 中山 | ||
| 营销培训生 | 3 | 本科及以上 | 江门 | ||
| 理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 江门 | ||
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 江门 | ||
| 营销培训生 | 3 | 本科及以上 | 肇庆 | ||
| 理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 肇庆 | ||
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 肇庆 | ||
| 营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州南沙 | ||
| 理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州南沙 | ||
| 营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州新塘 | ||
| 理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州新塘 | ||
| 营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州花都 | ||
| 理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州花都 | ||
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 广州花都、新塘、开发区 | ||
| 22 | 深圳分行 | 理财经理岗 | 80 | 本科及以上 | 深圳 |
| 综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 深圳 | ||
| 23 | 昆明分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 昆明、玉溪、保山、楚雄、曲靖 |
| 24 | 天津分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 20 | 本科及以上 | 天津 |
| 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | 天津 | ||
| 25 | 郑州分行 | 管理培训生 | 30 | 硕士及以上 | 郑州 |
| 客户经理岗/理财经理岗 | 35 | 本科及以上 | 郑州、新乡、洛阳、许昌、安阳、 开封、商丘、南阳、信阳 | ||
| 信息科技岗 | 20 | 本科及以上 | 郑州 | ||
| 综合柜员岗 | 15 | 本科及以上 | 新乡、洛阳、许昌、安阳、开封、 商丘、南阳、信阳 | ||
| 26 | 大连分行 | 客户经理岗 | 10 | 硕士及以上 | 大连 |
| 信息科技岗 | 3 | 硕士及以上 | 大连 | ||
| 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 大连 | ||
| 客户经理岗 | 1 | 本科及以上 | 鞍山 | ||
| 客户经理岗 | 3 | 本科及以上 | 营口 | ||
| 客户经理岗 | 1 | 本科及以上 | 丹东 | ||
| 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 丹东 | ||
| 27 | 济南分行 | 综合柜员岗 | 14 | 本科及以上 | 淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、 |
| 聊城、日照、荷泽、泰安、德州 | |||||
| 客户经理岗(公司业务) | 10 | 本科及以上 | 淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、 聊城、日照、荷泽、泰安、德州 | ||
| 客户经理岗(零售业务) | 10 | 本科及以上 | 淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、 聊城、日照、荷泽、泰安、德州 | ||
| 28 | 成都分行 | 管理培训生 | 20 | 硕士及以上 | 成都 |
| 综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 成都、乐山、内江、绵阳、德阳、 雅安、凉山 | ||
| 29 | 西安分行 | 管理培训生 | 5 | 本科及以上 | 西安、咸阳 |
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 西安、咸阳 | ||
| 管理培训生 | 10 | 本科及以上 | 榆林 | ||
| 管理培训生 | 5 | 本科及以上 | 宝鸡 | ||
| 管理培训生 | 5 | 本科及以上 | 渭南 | ||
| 30 | 沈阳分行 | 管理培训生岗 | 8 | 硕士及以上 | 沈阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁 岭 |
| 综合柜员岗 | 7 | 本科及以上 | 沈阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁 岭 | ||
| 31 | 武汉分行 | 产品经理岗(公司业务) | 1 | 硕士及以上 | 武汉 |
| 客户经理岗(公司业务) | 6 | 本科及以上 | 武汉、荆州、襄阳、孝感 | ||
| 客户经理岗(同业业务) | 1 | 硕士及以上 | 武汉 | ||
| 理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感 | ||
| 产品经理岗(零售业务) | 1 | 本科及以上 | 武汉 | ||
| 客户经理岗(零售业务) | 6 | 本科及以上 | 武汉 | ||
| 综合柜员岗 | 6 | 本科及以上 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感 | ||
| 32 | 青岛分行 | 信息科技岗 | 3 | 本科及以上 | 青岛 |
| 客户经理岗 | 10 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | ||
| 理财经理岗 | 15 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | ||
| 综合柜员岗 | 12 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | ||
| 33 | 太原分行 | 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 太原 |
| 客户经理岗/理财经理岗 | 20 | 本科及以上 | 太原、忻州、朔州、晋中、长治、 运城、晋城 | ||
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 太原 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 忻州 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 朔州 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 长治 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 运城 | ||
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 晋城 | ||
| 34 | 长沙分行 | 管理培训生 | 16 | 本科及以上 | 长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、 郴州 |
| 35 | 哈尔滨分行 | 管理培训生(管理/营销) | 15 | 硕士及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 |
| 综合柜员岗 | 9 | 本科及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 | ||
| 36 | 南昌分行 | 客户经理岗(公司业务) | 4 | 本科 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、 吉安 |
| 客户经理岗(零售业务) | 4 | 本科 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、 吉安 | ||
| 理财经理岗 | 4 | 本科 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、 吉安 | ||
| 综合柜员岗 | 10 | 本科 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、 吉安 | ||
| 37 | 南宁分行 | 营销储备岗 | 6 | 本科及以上 | 南宁、柳州、桂林 |
| 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 南宁、柳州、桂林 | ||
| 38 | 乌鲁木齐分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科 | 乌鲁木齐 |
| 39 | 长春分行 | 管理培训生 | 12 | 硕士及以上 | 长春、吉林 |
| 综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 长春、吉林 | ||
| 40 | 呼和浩特分行 | 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 呼和浩特、包头、鄂尔多斯、呼 伦贝尔 |
| 41 | 合肥分行 | 管理培训生 | 15 | 硕士及以上 | 合肥 |
| 客户经理岗(公司业务) | 20 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮 南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、 阜阳 | ||
| 客户经理岗(零售业务) | 20 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮 南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、 阜阳 | ||
| 综合柜员岗 | 50 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮 南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、 阜阳 | ||
| 42 | 福州分行 | 客户经理岗(公司业务) | 3 | 本科及以上 | 福州、平潭 |
| 客户经理岗(零售业务) | 5 | 本科及以上 | 福州、福清 | ||
| 信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 福州、泉州 | ||
| 43 | 贵阳分行 | 管理培训生岗 | 4 | 硕士及以上 | 贵阳 |
| 综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 贵阳、毕节 | ||
| 44 | 厦门分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 厦门 |
| 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 厦门 | ||
| 45 | 西宁分行 | 客户经理岗(公司业务) | 5 | 本科及以上 | 西宁 |
| 46 | 海口分行 | 信息科技开发与支持岗 | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 |
| 信息科技系统管理岗 | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 | ||
| 47 | 银川分行 | 信息科技岗 | 1 | 硕士及以上 | 银川 |
| 法律顾问岗 | 1 | 硕士及以上 | 银川 | ||
| 客户经理岗/理财经理岗 | 6 | 本科及以上 | 银川 | ||
| 48 | 拉萨分行 | 综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 拉萨 |
| 49 | 上海信托 | 信托投行岗 | 5 | 硕士及以上 | 上海、北京、深圳 |
| 投资研究岗 | 4 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 财富管理岗 | 5 | 硕士及以上 | 上海、北京、深圳 | ||
| 中后台岗 | 5 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| (运营、风险、合规、IT) | |||||
| 行政管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 50 | 上海浦惠数科技术 服务有限公司 | 市场企划岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 |
| 风险与法律合规管理岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 51 | 浦银理财 有限责任公司(筹) | 宏观策略研究岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 |
| 权益投资研究岗 | 2 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 债券交易岗 | 4 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 资金交易岗 | 3 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 信用评估岗 | 3 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 渠道销售岗 | 2 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 机构销售岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 市场营销岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 风险管理岗 | 4 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 合规管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 法律事务岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 运营管理岗 | 6 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 产品运营岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 项目运营岗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 规划开发岗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| IT支持岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 系统运维岗 | 6 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 财务管理岗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 公司财税岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 公司出纳岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 党务工作岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 员工管理岗 | 2 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 薪酬绩效岗 | 1 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 52 | 信息科技岗-开发方向 | 本科及以上 | 上海 | ||
| 浦发银行 科技子公司(筹) |
|||||
| 信息科技岗-开发方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
| 信息科技岗-开发方向 | 本科及以上 | 武汉 | |||
| 信息科技岗-开发方向 | 900 | 本科及以上 | 西安 | ||
| 信息科技岗-开发方向 | 本科及以上 | 成都 | |||
| 信息科技岗-大数据方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
| 信息科技岗-大数据方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
| 信息科技岗-大数据方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
| 信息科技岗-信息安全方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
| 信息科技岗-信息安全方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
| 信息科技岗-UI设计方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
| 信息科技岗-UI设计方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
| 信息科技岗-UI设计方向 | 本科及以上 | 武汉 | |||
| 信息科技岗-UI设计方向 | 本科及以上 | 成都 | |||
| 信息科技岗-UI设计方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
| 信息科技岗-技术管理 | 本科及以上 | 上海 | |||
| 信息科技岗-机房运行值班 | 本科及以上 | 上海 | |||
| 信息科技岗-机房运行值班 | 本科及以上 | 合肥 | |||
| 信息科技岗-创新实验室 | 若干 | 硕士及以上 | 上海 | ||
| 信息科技岗-创新实验室 | 硕士及以上 | 北京 | |||
| 信息科技岗-创新实验室 | 硕士及以上 | 深圳 | |||
| 信息科技岗-创新实验室 | 硕士及以上 | 杭州 | |||
| 信息科技岗-综合管理方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
| 信息科技岗-综合管理方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
| 信息科技岗-综合管理方向 | 本科及以上 | 武汉 | |||
| 信息科技岗-综合管理方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
| 信息科技岗-综合管理方向 | 本科及以上 | 成都 |
| 程序 | 时 间 |
| 简历投递 | 2021 年3月9日至3月29日 |
| 统一笔试 | 2021 年4月中上旬 |
| 面试 | 2021 年4月-5月 |
| 录用 | 2021 年5月-6月 |
