2025-10-23 四川公务员考试网
2026年国考招录38119人,职位数20714个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录专题网站进行报名并提交报考申请,每次只能选报1个职位。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
截至22日16时,2026国考报名共有2277281人提交了报名申请,其中1763200人通过了审核。
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 3726 | 3421 | 3421:1 |
2 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 5107 | 2757 | 2757:1 |
3 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 2563 | 2102 | 2102:1 |
4 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 400110033002 | 1 | 1969 | 1966 | 1966:1 |
5 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110332002 | 1 | 2136 | 1776 | 1776:1 |
6 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 2376 | 1639 | 1639:1 |
7 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 1759 | 1517 | 1517:1 |
8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110811003 | 1 | 1522 | 1463 | 1463:1 |
9 | 河南 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110111002 | 1 | 1488 | 1426 | 1426:1 |
10 | 黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001013 | 1 | 1557 | 1361 | 1361:1 |
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 5107 | 2757 | 2757:1 |
2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849006 | 1 | 4080 | 965 | 965:1 |
3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 3 | 3869 | 2722 | 907:1 |
4 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 3726 | 3421 | 3421:1 |
5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 3 | 3634 | 1932 | 644:1 |
6 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851016 | 1 | 3607 | 1115 | 1115:1 |
7 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 3390 | 2997 | 142:1 |
8 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 3350 | 3153 | 1051:1 |
9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110414003 | 3 | 2777 | 2003 | 667:1 |
10 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001009 | 8 | 2628 | 2140 | 267:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 1 | 3726 | 3421 | 3421:1 |
2 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 400110002001 | 3 | 3350 | 3153 | 1051:1 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 3390 | 2997 | 142:1 |
4 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 5107 | 2757 | 2757:1 |
5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 3 | 3869 | 2722 | 907:1 |
6 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110908005 | 3 | 2612 | 2471 | 823:1 |
7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023007 | 4 | 2430 | 2315 | 578:1 |
8 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 200110003001 | 3 | 2487 | 2144 | 714:1 |
9 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 200110001009 | 8 | 2628 | 2140 | 267:1 |
10 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 2563 | 2102 | 2102:1 |
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 200110003001 | 21 | 3390 | 2997 | 142:1 |
2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 200110001001 | 15 | 576 | 491 | 32:1 |
3 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144001001 | 15 | 184 | 163 | 10:1 |
4 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 14 | 340 | 330 | 23:1 |
5 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 91 | 59 | 4:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110004001 | 12 | 266 | 153 | 12:1 |
7 | 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 200144003001 | 12 | 72 | 54 | 4:1 |
8 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 118 | 109 | 9:1 |
9 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 91 | 90 | 7:1 |
10 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 106 | 59 | 4:1 |
如果你也准备考四川公务员,2026年四川公务员考试就是机会。正所谓“凡事预则立,不预则废”,充分地准备是备考顺利的关键,如果你打算报考2026年四川省考,就要提前准备复习相关事宜,从容备考。要注意:公考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,优秀的复习教材是必不可少的——2026年四川公务员考试用书(免费赠送130+课时知识点精讲,18000题在线刷题、200多套模拟题在线模考),讲解清晰,指导明确,无线刷题,适用于2026年四川公务员考试备考!同样适用于国家公务员考试备考。有志加入公务员队伍的考生要早日备考,争取在考试中顺利上岸!